![]()

- 
強靭さ、操作性、意匠性、それらすべてにこだわり、上質の快適さを生み出しました。
カスタマー・ファーストの視点から生まれた、オーニングの新基準。それがエルバーネ「スーパーマキシム・スタンダードタイプ」です。
日本の風土を考慮し、建物との調和を重視したエルバーネ「スーパーマキシム・ボックスタイプ」もございます。 
日本が生んだ、日本のためのオーニング。新しい定番の誕生です。
日本の風土を知る国産メーカーだからこそ。雨やほこりに強く、長期間のご利用でも美しさを保ちます。デザインは日本の街並みに調和し、静かな個性を放ちながらも、奥ゆかしい景観を生み出します。

スタンダードとボックス、2つの個性をご用意しました。
デザインと使いやすさ、耐久性にトコトンこだわったスタンダードタイプ、日本の風土に合わせ、快適さや長期保存性を追求したボックスタイプ。用途やお好みに合わせ、2つのタイプからお選びいただけます。

スーパーマキシム「スタンダードタイプ」仕様
| 角度 | 10アーム(mm) | 15アーム(mm) | 20アーム(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 1,160 | 495 | 1,507 | 588 | 1,988 | 717 | 
| 20° | 1,132 | 583 | 1,469 | 706 | 1,937 | 876 | 
| 25° | 1,095 | 668 | 1,420 | 819 | 1,872 | 1,030 | 
| 30° | 1,051 | 748 | 1,362 | 928 | 1,794 | 1,177 | 
| 35° | 1,000 | 824 | 1,294 | 1,030 | 1,702 | 1,316 | 
| 40° | 942 | 894 | 1,217 | 1,125 | 1,599 | 1,446 | 
| 45° | 879 | 959 | 1,133 | 1,213 | 1,485 | 1,565 | 
| 角度 | 25アーム(mm) | 30アーム(mm) | 35アーム(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 2,470 | 846 | 2,971 | 975 | 3,432 | 1,104 | 
| 20° | 2,406 | 1,047 | 2,894 | 1,217 | 3,342 | 1,388 | 
| 25° | 2,324 | 1,241 | 2,796 | 1,451 | 3,227 | 1,662 | 
| 30° | 2,225 | 1,426 | 2,677 | 1,676 | 3,089 | 1,925 | 
| 35° | 2,111 | 1,602 | 2,539 | 1,888 | 2,927 | 2,174 | 
| 40° | 1,981 | 1,766 | 2,383 | 2,087 | 2,745 | 2,407 | 
| 45° | 1,838 | 1,918 | 2,210 | 2,270 | 2,543 | 2,623 | 
スーパーマキシム「ボックスタイプ」仕様
| 角度 | 10アーム(mm) | 15アーム(mm) | 20アーム(mm) | 25アーム(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 1,180 | 515 | 1,527 | 608 | 2,008 | 737 | 2,490 | 866 | 
| 20° | 1,152 | 603 | 1,489 | 726 | 1,957 | 896 | 2,426 | 1,067 | 
| 25° | 1,115 | 688 | 1,440 | 839 | 1,892 | 1,050 | 2,344 | 1,261 | 
| 30° | 1,071 | 768 | 1,382 | 948 | 1,814 | 1,197 | 2,245 | 1,446 | 
| 35° | 1,020 | 844 | 1,314 | 1,050 | 1,722 | 1,336 | 2,131 | 1,622 | 
| 40° | 962 | 914 | 1,237 | 1,145 | 1,619 | 1,466 | 2,001 | 1,786 | 
| 45° | 899 | 979 | 1,153 | 1,233 | 1,505 | 1,585 | 1,858 | 1,938 | 
